化工板块跌多涨少 纤维板主力涨近6%

2025-6-3 12:04| 发布者: 仟茂传媒| 查看: 701| 评论: 0|来自: 金投网

摘要: 6月3日,国内期市化工板块跌多涨少,纤维板主力涨近6%。截止目前,纤维板主力上涨5.86%,报1372.00元/吨;20号胶主力下跌2.95%,报11830.00元/吨;合成橡胶主力下跌2.76%,报10915.00元/吨;玻璃主力下跌2.44%,报96 ...

6月3日,国内期市化工板块跌多涨少,纤维板主力涨近6%。截止目前,纤维板主力上涨5.86%,报1372.00元/吨;20号胶主力下跌2.95%,报11830.00元/吨;合成橡胶主力下跌2.76%,报10915.00元/吨;玻璃主力下跌2.44%,报960.00元/吨。

6月3日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 13400.00 13405.00 13615.00
20号胶 11830.00 11865.00 12190.00
合成橡胶 11115.00 11145.00 11225.00
PTA 4760.00 4700.00 4724.00
短纤 6442.00 6384.00 6408.00
PVC 4772.00 4764.00 4761.00
甲醇 2221.00 2208.00 2209.00
乙二醇 4360.00 4349.00 4340.00
对二甲苯 6710.00 6618.00 6648.00
聚丙烯 6910.00 6875.00 6882.00
苯乙烯 7221.00 7140.00 7120.00
尿素 1800.00 1773.00 1778.00
纯碱 1185.00 1199.00 1196.00
烧碱 2450.00 2456.00 2443.00
聚乙烯 7000.00 6960.00 6974.00
玻璃 977.00 982.00 984.00
纸浆 5420.00 5414.00 5432.00
瓶片 6058.00 5982.00 6002.00
原木 765.00 765.00 762.50

截止北京时间5月30日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 13308.3 2509 13615 -306 -2.30%
纸浆 6216.67 2509 5296 920 14.80%
丁二烯橡胶 11910 2508 11060 850 7.14%
PTA 4965.62 2509 4724 241 4.85%
玻璃 1150 2509 984 166 14.43%
甲醇 2245 2509 2209 36 1.60%
尿素 1892 2509 1778 114 6.03%
纯碱 1450 2509 1196 254 17.52%
涤纶短纤 6511.46 2507 6408 103 1.58%
PX 6850 2509 6648 202 2.95%
烧碱 885 2509 2443 322 11.64%
聚氯乙烯 4597 2509 4761 -164 -3.57%
聚乙烯 7368.33 2509 6974 394 5.35%
聚丙烯 7393.33 2509 6882 511 6.91%
乙二醇 4521.67 2509 4340 181 4.00%
苯乙烯 8104 2507 7120 984 12.14%
20号胶 11999 2507 11865 134 1.12%

备注:基差=现货价格-期货价格。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋