化工板块多数飘红 玻璃主力涨逾3%

2025-6-6 12:10| 发布者: 仟茂传媒| 查看: 387| 评论: 0|来自: 金投网

摘要: 6月6日,国内期市化工板块多数飘红,玻璃主力涨逾3%。截止目前,玻璃主力上涨3.10%,报998.00元/吨;合成橡胶主力上涨2.86%,报11320.00元/吨;尿素主力下跌0.81%,报1725.00元/吨;原木主力上涨2.13%,报766.50元/ ...

6月6日,国内期市化工板块多数飘红,玻璃主力涨逾3%。截止目前,玻璃主力上涨3.10%,报998.00元/吨;合成橡胶主力上涨2.86%,报11320.00元/吨;尿素主力下跌0.81%,报1725.00元/吨;原木主力上涨2.13%,报766.50元/吨。

6月6日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 13585.00 13545.00 13555.00
20号胶 12000.00 11965.00 11905.00
合成橡胶 10960.00 10960.00 11005.00
PTA 4668.00 4644.00 4628.00
短纤 6376.00 6352.00 6368.00
PVC 4750.00 4747.00 4762.00
甲醇 2269.00 2259.00 2257.00
乙二醇 4293.00 4283.00 4292.00
对二甲苯 6570.00 6540.00 6516.00
聚丙烯 6919.00 6911.00 6919.00
苯乙烯 7108.00 7085.00 7052.00
尿素 1736.00 1722.00 1739.00
纯碱 1198.00 1203.00 1202.00
烧碱 2340.00 2332.00 2331.00
聚乙烯 7045.00 7034.00 7043.00
玻璃 974.00 963.00 968.00
纸浆 5296.00 5280.00 5286.00
瓶片 5888.00 5872.00 5870.00
原木 750.00 746.50 750.50

6月5日,商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 193100 -200
20号胶 19455 640
丁二烯橡胶 11800 -100
PTA 65665 10218
短纤 3000 3000
甲醇 5700 2000
乙二醇 9029 650
聚丙烯 5034 2160
苯乙烯 0 0
尿素 6357 -52
纯碱 6021 0
烧碱 40 0
聚乙烯 5244 0
玻璃 0 0
纸浆 235890 0

截止北京时间6月5日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 13458.3 2509 13555 -96 -0.71%
纸浆 6216.67 2509 5224 992 15.96%
丁二烯橡胶 11600 2508 10865 735 6.34%
PTA 4880.66 2509 4628 252 5.16%
玻璃 1120 2509 968 152 13.57%
甲醇 2302 2509 2257 45 1.95%
尿素 1868.33 2509 1739 129 6.90%
纯碱 1375 2509 1202 173 12.58%
涤纶短纤 6495.83 2507 6368 127 1.96%
PX 7000 2509 6516 484 6.91%
烧碱 885 2509 2331 434 15.69%
聚氯乙烯 4565 2509 4762 -197 -4.32%
聚乙烯 7346.67 2509 7043 303 4.12%
聚丙烯 7388.33 2509 6919 469 6.35%
乙二醇 4495 2509 4292 203 4.52%
苯乙烯 7970 2507 7052 918 11.52%
20号胶 12145 2507 11965 180 1.48%

备注:基差=现货价格-期货价格。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

相关分类

图文推荐
热门排行