化工板块涨多跌少 原木主力跌逾1%

2025-6-11 12:06| 发布者: 仟茂传媒| 查看: 611| 评论: 0|来自: 金投网

摘要: 6月11日,国内期市化工板块涨多跌少,原木主力跌逾1%。截止目前,原木主力下跌1.29%,报767.00元/立方米;橡胶主力上涨0.62%,报13860.00元/吨;苯乙烯主力上涨0.64%,报7369.00元/吨;塑料主力上涨0.20%,报7113.00 ...

6月11日,国内期市化工板块涨多跌少,原木主力跌逾1%。截止目前,原木主力下跌1.29%,报767.00元/立方米;橡胶主力上涨0.62%,报13860.00元/吨;苯乙烯主力上涨0.64%,报7369.00元/吨;塑料主力上涨0.20%,报7113.00元/吨。

6月11日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 13845.00 13805.00 13775.00
20号胶 12170.00 12155.00 12135.00
合成橡胶 11240.00 11230.00 11265.00
PTA 4616.00 4612.00 4640.00
短纤 6364.00 6358.00 6404.00
PVC 4795.00 4810.00 4805.00
甲醇 2274.00 2276.00 2278.00
乙二醇 4271.00 4269.00 4268.00
对二甲苯 6496.00 6502.00 6552.00
聚丙烯 6947.00 6941.00 6941.00
苯乙烯 7333.00 7346.00 7322.00
尿素 1677.00 1678.00 1692.00
纯碱 1206.00 1208.00 1203.00
烧碱 2320.00 2324.00 2327.00
塑料 7105.00 7106.00 7099.00
玻璃 995.00 995.00 996.00
纸浆 5352.00 5376.00 5388.00
瓶片 5792.00 5792.00 5812.00
原木 772.00 771.00 777.00

截止北京时间6月10日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 13670.8 2509 13775 -104 -0.76%
纸浆 6216.67 2509 5280 936 15.06%
丁二烯橡胶 11760 2508 11090 670 5.70%
PTA 4880.5 2509 4640 240 4.92%
玻璃 1120 2509 996 124 11.07%
甲醇 2378 2509 2278 100 4.21%
尿素 1821.67 2509 1692 129 7.08%
纯碱 1370 2509 1203 167 12.19%
涤纶短纤 6522.5 2508 6336 186 2.85%
PX 7000 2509 6552 448 6.40%
烧碱 885 2509 2327 438 15.84%
聚氯乙烯 4608 2509 4805 -197 -4.28%
聚乙烯 7361.67 2509 7099 262 3.56%
聚丙烯 7380 2509 6941 439 5.95%
乙二醇 4490 2509 4268 222 4.94%
苯乙烯 7886 2507 7322 564 7.15%
20号胶 12321 2507 12155 166 1.35%

备注:基差=现货价格-期货价格。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋