有色金属板块大面积飘红 沪铝主力涨逾1%

2025-6-11 12:06| 发布者: 仟茂传媒| 查看: 795| 评论: 0|来自: 金投网

摘要: 6月11日,国内期市有色金属板块大面积飘红,沪铝主力涨逾1%。截止目前,沪铝主力上涨1.10%,报20220.00元/吨;工业硅主力上涨0.95%,报7465.00元/吨;多晶硅主力下跌0.29%,报33910.00元/吨;铝合金主力上涨0.73%, ...

6月11日,国内期市有色金属板块大面积飘红,沪铝主力涨逾1%。截止目前,沪铝主力上涨1.10%,报20220.00元/吨;工业硅主力上涨0.95%,报7465.00元/吨;多晶硅主力下跌0.29%,报33910.00元/吨;铝合金主力上涨0.73%,报19365.00元/吨。

6月11日有色金属期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
氧化铝主力 2887.00 2886.00 2895.00
碳酸锂主力 60600.00 60760.00 60660.00
沪铜主力 79150.00 78880.00 79130.00
国际铜主力 70370.00 70220.00 70450.00
沪铝主力 20005.00 19980.00 20000.00
铝合金主力 19200.00 19190.00 19225.00
沪铅主力 16850.00 16880.00 16855.00
沪镍主力 121300.00 121390.00 121660.00
沪锌主力 21900.00 21845.00 21870.00
工业硅主力 7365.00 7415.00 7395.00
多晶硅主力 33980.00 33955.00 34010.00
沪锡主力 264040.00 263420.00 263710.00

截止北京时间6月10日,据商品基差数据显示:铜、锌、铝、镍、锡、工业硅、多晶硅、国际铜品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
79293.3 2507 79130 163 0.21%
22146 2507 21870 276 1.25%
20193.3 2507 20000 193 0.96%
16706.2 2507 16855 -148 -0.89%
123000 2507 121660 1340 1.09%
264850 2507 263710 1140 0.43%
工业硅 8620 2509 7400 1220 14.15%
碳酸锂 60066.7 2509 60880 -813 -1.35%
多晶硅 35500 2507 33955 1545 4.35%
国际铜 71140 2507 70220 920 1.29%

备注:基差=现货价格-期货价格。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋