以下为美国农业部(USDA)截至2月26日当周美国棉花出口销售报告。
单位:千包
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
中国大陆 | 324.0 | | 59.9 |
墨西哥 | 108.2 | 75.2 | 16.5 |
秘鲁 | 11.2 | | 2.0 |
韩国 | 8.4 | | 0.3 |
越南 | 7.0 | | 5.0 |
中国台湾 | 3.2 | | |
尼加拉瓜 | 3.1 | | |
孟加拉国 | 1.9 | | 12.1 |
印度尼西亚 | 1.0 | | 2.3 |
泰国 | 0.6 | | 2.1 |
日本 | 0.5 | 1.6 | 0.4 |
土耳其 | -0.4 | | 2.1 |
洪都拉斯 | -3.1 | | 2.6 |
巴基斯坦 | -8.4 | 11.0 | 17.9 |
危地马拉 | | | 3.6 |
萨尔瓦多 | | | 2.6 |
马来西亚 | | | 1.5 |
厄瓜多尔 | | | 1.3 |
葡萄牙 | | | 0.1 |
合计 | 457.1 | 87.8 | 132.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)