重庆同和春药业发布2月份中药材采购计划,现招标品种及数量如下:
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 鸡内金 | | 2000 | |
2 | 薏苡仁 | | 2000 | |
3 | 粉葛 | | 2000 | |
4 | 干姜 | | 1000 | |
5 | 桔梗 | | 2000 | |
6 | 管花肉苁蓉 | | 500 | |
7 | 黄柏 | | 1000 | |
8 | 黄连 | | 500 | |
9 | 苦杏仁 | | 2000 | |
10 | 百部 | | 1000 | |
11 | 牛膝 | | 2000 | |
12 | 全蝎 | | 200 | |
13 | 三七 | 40/60/80头 | 500 | |
14 | 益智仁 | | 500 | |
15 | 西洋参 | 1.2-1.4 | 300 | |
16 | 玉竹 | | 1000 | |
17 | 制何首乌 | | 2000 | |
18 | 当归 | | 1000 | |
19 | 菟丝子 | | 1000 | |
20 | 北沙参 | | 1000 | |
21 | 赤芍 | | 500 | |
22 | 小天冬 | | 500 | |
23 | 独活 | | 2000 | |
24 | 知母 | | 1000 | |
25 | 苍术 | | 1000 | |
26 | 豆蔻 | | 2000 | |
27 | 防风 | | 1000 | |
28 | 天麻片 | | 500 | |
29 | 大枣 | | 1000 | |
30 | 板蓝根 | | 1000 | |
31 | 白术 | | 1000 | |
32 | 百合 | | 1000 | |
33 | 鳖甲 | | 500 | |
34 | 苦参 | | 1000 | |
35 | 牡丹皮 | | 1000 | |
36 | 砂仁 | | 1000 | |
37 | 山桃仁 | | 500 | |
38 | 浙贝母 | | 500 | |
39 | 猪苓 | | 500 | |
40 | 麦冬 | | 1000 | |
41 | 茯苓 | | 2000 | |
42 | 太 子参 | | 1000 | |
43 | 砂仁 | | 2000 | |
44 | 沉香 | | 300 | |
45 | 丹参 | | 2000 | |
46 | 钩藤 | | 500 | |
47 | 山桃仁 | | 500 | |
联系人:花先生 电话:13389695318 |
(文章来源:重庆同和春药业有限责任公司)