以下为美国农业部(USDA)截至2月12日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
墨西哥 | 13.7 | | 6.8 |
海地 | 7.0 | | |
加拿大 | 2.3 | | 3.0 |
日本 | 0.6 | | * |
比利时 | 0.4 | | 0.4 |
洪都拉斯 | 0.3 | | 15.7 |
巴哈马 | 0.3 | | 0.1 |
ALBANIA | 0.3 | | |
英国 | 0.2 | | * |
约旦 | 0.1 | | 0.1 |
以色列 | 0.1 | | |
哥伦比亚 | * | | |
荷属安的列斯盾 | * | | * |
关岛 | * | | * |
北马里亚纳群岛 | * | | * |
牙买加 | * | | * |
韩国 | | | 1.6 |
阿拉伯 | | | 0.2 |
萨摩亚群岛 | | | * |
法国 | | | * |
新加坡 | | | * |
萨尔瓦多 | | | * |
合计 | 25.6 | 0.0 | 28.1 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)