大宗商品价格指数
2月25日大宗商品价格指数BPI为975点,较昨日下降了2点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了27.40%,较2016年02月03日最低点660点上涨了47.73%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2024年3月25日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共44种,集中在化工板块(共13种)和钢铁板块(共10种),涨幅前3的商品分别为铁矿石(澳)(3.82%)、二氯甲烷(2.12%)、螺纹钢(1.36%)。
环比下降的商品共75种,集中在化工(共36种)和能源(共10种),跌幅在5%以上的商品主要集中在能源板块;跌幅前3的商品分别为二甲醚(-16.88%)、重质纯碱(-3.01%)、WTI原油(-2.05%)。
本日均涨跌幅为-0.18%。
商品 | 行业 | 2月25日 | 单位 | 日涨跌 |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 955.56 | 元/吨 | +3.82% |
二氯甲烷 | 化工 | 2650.00 | 元/吨 | +2.12% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3716.22 | 元/吨 | +1.36% |
纯苯 | 化工 | 7917.17 | 元/吨 | +1.28% |
铜 | 有色 | 67315.00 | 元/吨 | +1.23% |
锌 | 有色 | 21356.00 | 元/吨 | +1.17% |
线材 | 钢铁 | 3925.20 | 元/吨 | +1.13% |
锡 | 有色 | 215910.00 | 元/吨 | +1.08% |
碳酸锂-电池级 | 化工 | 175200.00 | 元/吨 | -1.68% |
烧碱 | 化工 | 880.00 | 元/吨 | -1.79% |
碳酸锂-工业级 | 化工 | 162600.00 | 元/吨 | -1.81% |
磷酸铁锂 | 化工 | 64200.00 | 元/吨 | -1.83% |
POM | 橡塑 | 13825.00 | 元/吨 | -1.95% |
Brent原油 | 能源 | 88.07 | 美元/桶 | -1.96% |
DMF | 化工 | 4900.00 | 元/吨 | -2.00% |
WTI原油 | 能源 | 83.74 | 美元/桶 | -2.05% |
重质纯碱 | 化工 | 2958.33 | 元/吨 | -3.01% |
二甲醚 | 能源 | 3890.00 | 元/吨 | -16.88% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜