以下为美国农业部(USDA)截至2月19日当周美国小麦出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
墨西哥 | 130.0 | | 30.7 |
日本 | 69.5 | | |
中国大陆 | 65.0 | | 0.5 |
也门 | 50.0 | | |
菲律宾 | 30.0 | | |
巴拿马 | 25.3 | 17.2 | |
埃及 | 20.0 | | |
洪都拉斯 | 19.0 | | 14.5 |
越南 | 3.0 | | 2.1 |
尼加拉瓜 | 3.0 | | |
多米尼加 | 3.0 | | 26.7 |
中国台湾 | 2.7 | | 54.7 |
哥伦比亚 | 2.2 | | |
泰国 | 0.3 | | 1.0 |
摩洛哥 | 0.1 | | 1.2 |
阿拉伯 | -0.3 | | |
韩国 | -1.0 | | |
加拿大 | -8.0 | | 0.2 |
未知地区 | -50.0 | | |
合计 | 363.8 | 17.2 | 131.6 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)