以下为美国农业部(USDA)截至2月19日当周美国豆粕出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
菲律宾 | 208.7 | | 47.6 |
危地马拉 | 63.7 | | |
哥伦比亚 | 51.2 | | 6.8 |
未知地区 | 48.0 | | |
墨西哥 | 40.3 | | 46.5 |
委瑞内拉 | 36.3 | | |
哥斯达黎加 | 16.8 | | |
加拿大 | 13.8 | 0.1 | 14.9 |
法属西印度群岛 | 7.0 | | |
巴拿马 | 6.4 | | 6.4 |
厄瓜多尔 | 5.0 | | 29.8 |
爱尔兰 | 5.0 | | 31.0 |
萨尔瓦多 | 1.7 | | 15.4 |
日本 | 1.5 | | 1.2 |
斯里兰卡 | 1.3 | | 1.5 |
缅甸 | 1.0 | | 0.7 |
马来西亚 | 0.7 | | 1.0 |
韩国 | 0.6 | | 0.5 |
中国香港 | 0.5 | | 0.1 |
奥帕克群岛 | 0.5 | | 0.5 |
洪都拉斯 | 0.3 | | |
中国台湾 | 0.1 | | 1.2 |
越南 | * | | 6.4 |
牙买加 | * | | 16.2 |
多米尼加 | -0.5 | | 6.5 |
印度尼西亚 | -0.8 | | 3.2 |
比利时 | -1.6 | | |
柬埔寨 | | | 0.6 |
荷兰 | | | * |
合计 | 507.5 | 0.1 | 238.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)