以下为美国农业部(USDA)截至2月26日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
中国大陆 | 976.8 | | 1667.4 |
韩国 | 61.0 | | 60.9 |
日本 | 58.7 | | 2.0 |
西班牙 | 57.7 | | 57.7 |
墨西哥 | 53.5 | | 95.7 |
印度尼西亚 | 32.4 | | 24.1 |
泰国 | 13.8 | | 2.2 |
越南 | 8.7 | | 5.5 |
马来西亚 | 3.0 | | 6.9 |
中国台湾 | 2.4 | | 24.1 |
菲律宾 | 2.3 | | 0.7 |
哥斯达黎加 | 1.4 | | 15.4 |
哥伦比亚 | 1.3 | | 6.8 |
加拿大 | 0.4 | | 1.0 |
葡萄牙 | -0.5 | | 21.0 |
未知地区 | -263.0 | | |
合计 | 1010.0 | 0.0 | 1991.4 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)