大宗商品价格指数
3月7日大宗商品价格指数BPI为963点,较昨日下降了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了28.29%,较2016年02月03日最低点660点上涨了45.91%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2024年4月7日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共53种,集中在化工板块(共20种)和能源板块(共8种),涨幅前3的商品分别为丙烯(3.14%)、磷酸一铵(2.60%)、DOTP(2.58%)。
环比下降的商品共65种,集中在化工(共29种)和有色(共11种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为重质纯碱(-9.91%)、轻质纯碱(-5.73%)、党参(-5.65%)。
本日均涨跌幅为-0.15%。
商品 | 行业 | 3月7日 | 单位 | 日涨跌 |
丙烯 | 化工 | 7313.25 | 元/吨 | +3.14% |
磷酸一铵 | 化工 | 3283.33 | 元/吨 | +2.60% |
DOTP | 化工 | 11540.00 | 元/吨 | +2.58% |
DOP | 化工 | 11450.00 | 元/吨 | +1.85% |
EVA | 橡塑 | 12133.33 | 元/吨 | +1.39% |
苯胺 | 化工 | 12000.00 | 元/吨 | +1.27% |
氯化钾(进口) | 化工 | 3062.50 | 元/吨 | +1.24% |
丙烷 | 化工 | 5713.25 | 元/吨 | +1.15% |
DMF | 化工 | 4687.50 | 元/吨 | -1.32% |
碳酸二甲酯 | 化工 | 4100.00 | 元/吨 | -1.60% |
环氧乙烷 | 化工 | 6600.00 | 元/吨 | -1.98% |
POM | 橡塑 | 12375.00 | 元/吨 | -1.98% |
氨纶 | 纺织 | 32950.00 | 元/吨 | -2.37% |
当归 | 农副 | 102.00 | 元/公斤 | -3.77% |
三氯甲烷 | 化工 | 2666.67 | 元/吨 | -4.76% |
党参 | 农副 | 117.00 | 元/公斤 | -5.65% |
轻质纯碱 | 化工 | 2140.00 | 元/吨 | -5.73% |
重质纯碱 | 化工 | 2380.00 | 元/吨 | -9.91% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜