以下为美国农业部(USDA)截至3月16日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
中国大陆 | 757.4 | | 1045.9 |
西班牙 | 167.9 | | 167.9 |
墨西哥 | 134.0 | | 86.0 |
印度尼西亚 | 72.6 | | 96.9 |
荷兰 | 68.0 | | 68.0 |
德国 | 65.1 | | 65.1 |
中国台湾 | 58.5 | | 17.1 |
葡萄牙 | 38.5 | | |
日本 | 27.6 | 9.0 | 26.5 |
哥伦比亚 | 20.0 | | |
尼泊尔 | 10.0 | | 1.0 |
巴拿马 | 6.5 | | |
马来西亚 | 5.3 | | 10.4 |
孟加拉国 | 2.9 | | 57.9 |
加拿大 | 2.7 | | 1.2 |
越南 | 2.4 | | 13.3 |
泰国 | 2.0 | | 3.0 |
缅甸 | 1.5 | | |
菲律宾 | 0.1 | | 0.3 |
埃及 | -6.0 | | |
未知地区 | -475.7 | | |
萨尔瓦多 | | | * |
合计 | 961.3 | 9.0 | 1660.4 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)